现货产品
   产品基本分类
     四辊-卷板机
     W11*NC水平下调…
     W11F-2×1000三…
     外贸出口-机械式…
     大型上辊数控万能
     剪板机、折弯机
 联系方式
厂 址:江苏省海安县李堡镇工业园区
邮 编:226631
联系人:吴经理
热线:132-2211-6809
网 址:http://www.ha-ls.cn
邮 箱:js.ls@QQ.com
手动式型材弯曲机
所属分类:型材弯曲机
编  号:1070000253
规  格:不限
型  号:手动式型材
产品价格:面议




技术参数 W24S(WY24-)
6 16 30 45 75 100 140 180 260 320 400 500
型材最大抗弯截面模量 6 16 30 45 75 100 140 180 260 320 400 500
卷板速度(m/min) 6 5 4
型材屈服极限(mpa) △S=250
角钢内弯 最大截面mm 40x50 70x8 80x8 90x10 100x10 120x12 140x16 150x16 160x16 180x14 200x18 200x20
最小弯曲直径mm 800 1000 1200 1500 2000 2500 2400 2600 2600 3600 3600 4000
最小截面mm 20x3 30x3 35x3 36x5 38x4 40x5 50x5 50x6 60x6 70x6 75x6 85x6
最小弯曲直径mm 400 550 560 600 600 720 1000 1200 1200 1500 1400 1600
角钢外弯 最大截面mm 50x5 80x8 90x10 100x10 120x12 140x16 150x16 160x16 180x14 200x18 200x24 250x25
最小弯曲直径mm 800 1000 1100 1300 1600 1800 2200 2000 2500 3600 3600 4000
最小截面mm 20x3 30x3 35x3 36x5 38x4 45x5 50x5 50x6 60x6 70x6 75x6 85x6
最小弯曲直径mm 400 550 500 600 700 760 800 1000 1000 1300 1500 1600
槽钢外弯 槽钢型号 8 12 16 20 25 28 30 32 36 40 45 50
最小弯曲直径mm 600 800 800 1000 1100 1700 1200 1500 1800 2000 2000 2400
槽钢内弯 槽钢型号 8 12 16 20 25 28 30 32 36 40 45 50
最小弯曲直径mm 700 900 1000 1150 1600 1700 1700 1800 1800 2000 2000 2400
扁钢平弯 最大截面mm 100x18 150x25 180x25 200x30 220x40 250x40 280x50 300x50 330x50 360x60 400x75 500x76
最小弯曲直径mm 600 700 800 900 1000 1200 1300 1500 1900 2000 2400 2400
扁钢立弯 最大截面mm 50x12 75x16 90x20 100x25 110x40 120x40 150x40 180x30 190x40 190x50 200x50 200x60
最小弯曲直径mm 500 760 800 1000 1100 1300 1500 2000 2000 2400 2200 2500
圆管弯曲 最大截面mm 42x4 76x4.5 89x5 89x8 114x5 159x5 168x6 168x8 219x8 245x8 273x8 323x10
最小弯曲直径mm 500 750 900 900 1200 2000 2000 2000 3500 3000 3500 4200
圆钢弯曲 最大截面mm 38 52 62 75 85 90 100 110 120 135 150 160
最小弯曲直径mm 450 600 600 800 1000 1100 1200 1300 1350 1800 2000 2000
方管弯曲 最大截面mm 45x3 60x4 70x4 80x6 90x8 100x10 125x10 140x10 150x10 165x10 180x12 200x12
最小弯曲直径mm 750 900 1000 1200 1600 2000 2500 3000 3000 3500 3500 5000
添加时间:2011-07-24  浏览次数:681

 
销售热线:132-2211-6809 版权所有:江苏龙胜机床制造有限公司 后台管理
友情链接:



oo